Expansion Unit DX525
为 Synology DiskStation 提供无缝容量扩充
无停机的存储扩充
专用本地备份解决方案
在线存储空间扩展
由 Synology 硬盘支持的性能
专为 Synology 系统设计,Synology 硬盘为您的部署提供一致的性能和无与伦比的可靠性。



硬件 | ||
---|---|---|
适用机种 | 支持跨不同设备创建存储空间 | DS925+ |
备注 | 建议于同一台而非跨 NAS 或扩充装置上建立储存空间以强化系统效能。 | |
存储 | 磁盘槽数量 | 5 |
硬盘类型 (查看所有支持的硬盘) |
| |
磁盘热插拔支持* | ||
使用 Synology DSM 管理 RAID | ||
备注 | 兼容的硬盘是必需的。在购买硬盘之前,请查阅我们的兼容性列表。有关更多详细信息,请参阅本文。 | |
外接端口 | 扩充端口 | 1 |
外观 | 大小 (高 X 宽 X 深) | 166 mm x 230 mm x 223 mm |
重量 | 2.46 公斤 | |
电源 | 电源自动恢复 | 与 Synology DiskStation 同步 |
电源供应器 / 变压器 | 90 W | |
AC 输入电压 | 100V to 240V AC | |
电流频率 | 50/60 Hz, 单频 | |
电源消耗功率* | 35.37 W (存取) 7.0 W (硬盘休眠) | |
英热单位 | 120.69 BTU/hr (存取) 24.02 BTU/hr (硬盘休眠) | |
备注 | 如需进一步了解如何测试电源功耗,请参考这篇文章。 | |
温度 | 工作温度 | 0°C 至 40°C (32°F 至 104°F) |
存储温度 | -20°C 至 60°C (-5°F 至 140°F) | |
相对湿度 | 5% 至 95% RH | |
其他项目 | 系统风扇 | 92 mm x 92 mm x 2 pcs |
噪音值* | 20.4 dB(A) | |
备注 | 噪音测试环境:Synology 系统满载 Synology SATA HDD硬盘,在待机状态下,把两台 G.R.A.S. Type 40AE 麦克风分别放置在设备前后各距离 1 米的位置。背景噪音:16.49-17.51 dB(A);温度:24.25-25.75˚C;湿度:58.2-61.8%。 | |
认证 |
| |
保修 | 3 年硬件保修 | |
备注 |
| |
环境与包装 | ||
环境 | 符合 RoHS 标准 | |
包装内容 |
| |
选购配件 |
|