CPU | 2 x Intel® Xeon® Silver 4314 十六核心/32 线程处理器,超频可高达 3.4 GHz |
CPU 架构 | 64 位 x86 |
加密引擎 | (AES-NI) |
系统内存 | 1 TB RDIMM DDR4 ECC (32 x 32 GB) |
内存上限 | 1 TB(32 x 32 GB) |
内存插槽 | 32 x RDIMM DDR4 ECC (每槽 16 个插槽) |
闪存 | 5 GB (双启动操作系统防护) |
硬盘插槽数 | 24(16 x 2.5英寸 U.2 PCIe NVMe + 8 x 2.5英寸 U.2 PCIe NVMe/SATA 6Gbps) 系统出货不包含固态硬盘。 如需固态硬盘兼容性列表,请造访 https://www.qnap.com.cn/compatibility/ |
支持硬盘类型 | 2.5英寸托架: 2.5英寸SATA固态硬盘(#17-24) 2.5英寸U.2 NVMe PCIe Gen 4 x4固态硬盘 |
热插入支持 | (不支持 M.2 SSD) |
M.2 插槽 | 2 插槽 1:M.2 2280 NVMe PCIe Gen 3 x4 或 SATA 6Gb/s 插槽 2:M.2 2280 NVMe PCIe Gen 3 x2 或 SATA 6Gb/s 兼容 PCIe Gen 3 以上的 NVMe SSD。请查询兼容性清单 https://www.qnap.com.cn/compatibility/。 |
SSD 快取加速支持 | |
SR-IOV | |
2.5 Gigabit 以太网络端口 (2.5G/1G/100M) | 4(2.5G/1G/100M/10M) |
25 Gigabit 以太网络端口 | 2 x 25GbE SFP28 SmartNIC 埠 |
网络唤醒 (WOL) | 仅支持 2.5GbE 端口 |
巨型讯框 | |
PCIe 插槽 | 4 插槽 1:PCIe Gen 4 x16 或 Gen 4 x8* 插槽 2:PCIe Gen 4 x8 插槽 3:PCIe Gen 4 x16 或 Gen 4 x8* 插槽 4:PCIe Gen 4 x8 *插槽 4 预装有 25GbE 网络适配器。 **插槽 1 在插槽 2 未使用时提供 PCIe Gen 4 x16 的宽度,在插槽 2 使用时提供 PCIe Gen 4 x8 的宽度。 **插槽 3 在插槽 4 未使用时提供 PCIe Gen 4 x16 的宽度,在插槽 4 使用时提供 PCIe Gen 4 x8 的宽度。 PCIe 插槽 1 的卡尺寸:225 x 68.9 x 39.08 mm / 8.86 x 2.71 x 1.54 英寸。 PCIe 插槽 2 的卡尺寸:225 x 68.9 x 18.76 mm / 8.86 x 2.71 x 0.74 英寸。 PCIe 插槽 3 的卡尺寸:225 x 68.9 x 39.08 mm / 8.86 x 2.71 x 1.54 英寸。 PCIe 插槽 4 的卡尺寸:225 x 68.9 x 18.76 mm / 8.86 x 2.71 x 0.74 英寸。 如果不使用下一个 PCIe 插槽,可以安装更宽的卡。 |
USB 3.2 Gen 1 端口 | 4 |
外型 | 机架式 |
LED 指示灯 | 固态硬盘、状态、电源、风扇、温度、电源模块状态、装置名称、IP 地址 |
按钮 | 电源、系统重置、OLED |
尺寸 (高 x 宽 x 深) | 88.3 × 446.2 × 713.2 mm |
重量 (净重) | 22.77 kg |
重量 (总重) | 27.55 kg |
操作温度 | 0 - 35 °C (32°F - 95°F) |
存储温度 | -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) |
相对湿度 | 5-95% RH (不凝结),湿球:27˚C (80.6˚F) |
电源供应器 | 1200W PSU (x2),100-240Vac 瓦数上限为: 1200W@200-240Vac 1000W@100-127Vac |
耗电量:运作模式,一般 | 467.59 W NAS 装满硬盘的状态下所测试。 |
风扇 | 6 x 60mm,12VDC |
系统警示 |
|