| TS-435XeU-4G | 下载产品规格表 |
| CPU | Marvell OCTEON TX2™ CN9130 / CN9131 ARMv8 Cortex-A72 四核心 2.2 GHz 处理器 |
| CPU 架构 | 64 位 ARM |
| 浮点运算 | 支持 |
| 加密引擎 | 支持 |
| 系统内存 | 4 GB SODIMM DDR4 (1 x 4GB) |
| 最大内存 | 32 GB (1 x 32 GB) |
| 内存插槽 | 1 x SODIMM DDR4 |
| 闪存 | 4GB (双启动操作系统防护) |
| 硬盘插槽数 | 4 x 3.5 吋 SATA 6Gb/s, 3Gb/s |
| 支持硬盘类型 | 3.5 吋插槽: 3.5 吋 SATA 硬盘 2.5 吋 SATA 硬盘 2.5 吋 SATA 固态硬盘 |
| 热插入支援 | 支持 |
| M.2 插槽 | 2 个 M.2 2280 PCIe Gen 3 x1 插槽 |
| SSD 快取加速支持 | 支持 |
| 2.5 Gigabit 以太网络端口 (2.5G/1G/100M) | 2 (2.5G/1G/100M) |
| 10 Gigabit 以太网络端口 | 2 个 10GbE SFP+ |
| 网络唤醒 (WOL) | 支持 |
| 巨型讯框 | 支持 |
| USB 2.0 端口 | 2 |
| USB 3.2 Gen 1 端口 | 2 |
| 外型 | 1U 机架式 |
| LED 指示灯 | HDD 1-4、状态、网络、USB、M.2 固态硬盘 1-2 |
| 按钮 | 电源、系统重置 |
| 尺寸 (高 x 宽 x 深) | 43.3 × 430 × 292.12 mm |
| 重量 (净重) | 4.17 kg |
| 操作温度 | 0 - 40 °C (32°F - 104°F) |
| 存储温度 | -20 - 70°C (-4°F - 158°F) |
| 相对湿度 | 5~95% RH (不凝结),湿球:27˚C (80.6˚F) |
| 电源供应器 | 100W PSU, 100-240V |
| 耗电量:硬盘休眠模式 | 17.367 W |
| 耗电量:运作模式,一般 | 30.878 W |
| 风扇 | 3 x 40mm, 12VDC |
| 系统警示 | 蜂鸣器 |
| Kensington 安全插槽 | 支持 |
| 同时联机 (CIFS) 数目上限-最大内存 | 1500 |
警告:使用不受支持的模块可能导致性能下降、引发错误或使操作系统无法启动。
The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.
设计及规格若有变更,恕不另行通知。产品图仅供示意,实际产品可能有所不同。
由于屏幕显示误差,产品实际颜色亦可能和网站所示有所不同。
| Operating System | QTS 5.0.1 |
| Supported Client Operating Systems |
|
| Supported Browsers |
|
| Supported Languages | Chinese (Traditional & Simplified), Czech, Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Italian, Japanese, Korean, Norwegian, Polish, Portuguese (Brazil), Romanian, Russian, Spanish, Swedish, Thai, and Turkish |
| Storage Pool | |
| SED Storage Pool | |
| Maximum Pool size | 308 TB |
| Maximum number of storage pool | 128 |
| Volume Type | Thick, Thin, Static |
| Maximum volume size | 250 TB Note: At least 4 GB RAM is required. |
| Maximum number of volume | 128 |
| Maximum shared folder size | 250 TB |
| Maximum number of shared folder | 512 |









