TS-h987XU-RP-E2334-16G
| TS-h987XU-RP-E2334-16G | 下载产品规格表 |
| CPU | Intel® Xeon® E-2334 4 核心/8 线程 3.4 GHz (高达 4.8 GHz) |
| CPU 架构 | 64 位 x86 |
| 浮点运算 | 支持 |
| 加密引擎 | (AES-NI) |
| 系统内存 | 16 GB ECC DDR4 (1 x 16 GB) |
| 最大内存 | 128GB (4 x 32 GB) |
| 内存插槽 | 4 x ECC UDIMM DDR4 针对双 DIMM 组态,必须使用成对相同的 DDR4 模块。 |
| 闪存 | 5GB (双启动操作系统防护) |
| 硬盘插槽数 | 9 (4 个 3.5 吋 SATA + 5 个 2.5 吋 U.2 PCIe / SATA) 2.5 吋插槽: #1:PCIe Gen4 x4 & SATA 6Gbps #2: PCIe Gen4 x4 & SATA 6Gbps #3: PCIe Gen3 x2 & SATA 6Gbps #4: PCIe Gen3 x2 & SATA 6Gbps #5: PCIe Gen3 x2 & SATA 6Gbps |
| 支持硬盘类型 | 3.5 吋插槽: 3.5 吋 SATA 硬盘 2.5 吋 SATA 硬盘 2.5 吋 SATA 固态硬盘 2.5 吋插槽: 2.5 吋 U.2/U.3 NVMe PCIe 固态硬盘 2.5 吋 SATA 固态硬盘 2.5 吋插槽仅支持最多 7mm 高度的磁盘。 |
| M.2 插槽 | 可选购 QM2 PCIe 适配卡扩充 |
| SSD 快取加速支持 | 支持 |
| GPU 直通 | 支持 |
| 2.5 Gigabit 以太网络端口 (2.5G/1G/100M) | 2 (2.5G/1G/100M) |
| 10 Gigabit 以太网络端口 | 2 个 10GBASE-T (10G/5G/2,5G/1G/100M) |
| 网络唤醒 (WOL) | 支持 |
| PCIe 插槽 | 1 x Gen4 x8 |
| USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) 端口 | 4 个 Type-A USB 3.2 Gen 2 5V/1A 10Gbps |
| 外型 | 1U 机架式 |
| LED 指示灯 | Status (Green/Red) LAN (Green) HDD status (Green/Red) |
| 按钮 | 电源、系统重置 |
| 尺寸 (高 x 宽 x 深) | 43.3 × 430 × 479 mm |
| 重量 (净重) | 8.43 kg |
| 重量 (总重) | 11.13 kg |
| 操作温度 | 0 - 40 °C (32°F - 104°F) |
| 相对湿度 | 5-95% RH (不凝结),湿球:27˚C (80.6˚F) |
| 电源供应器 | 2 x 300W PSU |
| 风扇 | 4 x 40mm, 12VDC |
| 同时联机 (CIFS) 数目上限-最大内存 | 10000 |
警告:使用不受支持的模块可能导致性能下降、引发错误或使操作系统无法启动。
The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.
设计及规格若有变更,恕不另行通知。产品图仅供示意,实际产品可能有所不同。
由于屏幕显示误差,产品实际颜色亦可能和网站所示有所不同。
| Operating System | QTS(嵌入式Linux) |
| Supported Client Operating Systems |
|
| Supported Browsers |
|
| Supported Languages | Chinese (Traditional & Simplified), Czech, Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Italian, Japanese, Korean, Norwegian, Polish, Portuguese (Brazil), Romanian, Russian, Spanish, Swedish, Thai, and Turkish |
| Storage Pool | √ |
| SED Storage Pool | |
| Maximum Pool size | 1024 TB |
| Maximum number of storage pool | 128 |
| Shared Folder Type | Thick, Thin |
| Maximum shared folder size | 1024 TB |
| Maximum number of shared folder | 256 |
| JBOD Expansion | |
| VJBOD / VJBOD Cloud | |
| iSCSI Service | |
| Fibre Channel Service | |
| LUN Type | Thick, Thin |
| Block-based iSCSI LUN | |
| Maximum LUN size | 1024 TB |
| Maximum number of targets LUN | 256 |

TS-h987XU-RP

以太网络线缆 x 1

电源线 x 2

十字螺丝 (适合 3.5 吋硬盘) x 16

十字螺丝 (适合 2.5 吋硬盘) x 36

快速安装手册 (QIG)

