型号选择
新旧世代影音剪辑神器比较
CPU | Intel® Core™ i7 十二核心 (8P+4E)/20 线程处理器 |
CPU 架构 | 64 位 x86 |
图形处理器 | Intel® UHD Graphics 770 |
浮点运算 | |
加密引擎 | (AES-NI) |
硬件加速转文件 | |
系统内存 | 32 GB SODIMM DDR4 (2 x 16 GB) |
内存上限 | 64 GB (2 x 32 GB) |
内存插槽 | 2 x SODIMM DDR4 |
闪存 | 5 GB (双启动操作系统防护) |
硬盘插槽数 | 8 x 3.5 吋 SATA 6Gb/s、3Gb/s |
支持硬盘类型 | 3.5 英寸仓位: 3.5 英寸 SATA 硬盘驱动器 2.5 英寸 SATA 固态硬盘 |
热插入支持 | (不支持 M.2 SSD) |
M.2 插槽 | 2 x M.2 2280 PCIe Gen 4 x4 插槽 兼容 PCIe Gen 3 以上的 NVMe SSD。请查询兼容性清单 https://www.qnap.com.cn/compatibility/。 |
SSD 快取加速支持 | |
GPU 直通 | |
2.5 Gigabit 以太网络端口 (2.5G/1G/100M) | 2(2.5G/1G/100M/10M) |
5 Gigabit 以太网络端口 (5G/2.5G/1G/100M) | 可选购 PCIe 扩充卡 |
10 Gigabit 以太网络端口 | 可选购 PCIe 扩充卡 可选购 PCIe 扩充卡 |
网络唤醒 (WOL) | |
巨型讯框 | |
Thunderbolt 端口 | 2 (Thunderbolt ™ 4) 仅支持 Thunderbolt 连接用于Windows和Mac主机及USB存储设备。不支持第三方 Thunderbolt 外部存储设备。 |
PCIe 插槽 | 2 插槽 1:PCIe Gen 4 x16 插槽 2:PCIe Gen 4 x4 *插槽 2 预载 Thunderbolt 4 AIC。 PCIe 插槽 1 ~ 插槽 2 卡尺寸:185 x 131.15 x 18.76 mm / 7.28 x 5.16 x 0.74 吋。 如果不使用下个 PCIe 插槽,可以安装更宽的适配卡。 |
USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) 端口 | 1 x Type-C USB 3.2 Gen 2 10Gbps 2 x Type-A USB 3.2 Gen 2 10Gbps |
HDMI™ 输出 | 1,HDMI™ 1.4b (可高达 4096 x 2160 @ 30Hz) |
外型 | 直立式 |
LED 指示灯 | HDD 1-8、状态、网络、USB 端口、M.2 埠 |
LCD 显示器/按钮 | |
按钮 | 电源、系统重置、USB 复制 |
尺寸 (高 x 宽 x 深) | 180.2 × 329.3 × 279.6 mm 尺寸不包括脚垫(根据型号,脚垫高度可达 30mm/1.18 英寸) |
重量 (净重) | 7.34 kg |
重量 (总重) | 8.99 kg |
操作温度 | 0 - 40°C (32°F - 104°F) |